Ergebnisse und Rückblick
Team Informatikwerk - Bietigheimer Silvesterlauf

Was ein toller Jahresabschluss. Bei bestem Winterwetter startete am 31.12.2016 um 14 Uhr der 36. Bietigheimer Silvesterlauf – und mit ihm das Team „Informatikwerk GmbH“. Alle Läuferinnen und Läufer, die unserem Aufruf zur Teambildung gefolgt sind, haben uns hervorragend vertreten. Natürlich wollen wir euch daher die Team Ergebnisse hier auch nicht vorenthalten, also, here we are:

Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Ziel Brutto
194 15 501 » Liebich, Gernot (GER) 40 Informatikwerk GmbH 00:45:45 00:46:02
23 3 946 » Marganus, Mel (GER) 40 Informatikwerk GmbH 00:47:54 00:48:31
660 89 879 » Regn, Jörg (GER) 50 Informatikwerk GmbH 00:51:55 00:52:48
1257 110 3467 » Bollinger, Andy (GER) 35 Informatikwerk GmbH 00:57:49 01:01:45
1313 237 3465 » Reichert, Frank (GER) HK Informatikwerk GmbH 00:58:20 01:02:16
1689 51 1844 » Hill, Bruno (GER) 60 Informatikwerk GmbH 01:02:04 01:04:34
3243 » Gabel, Sven (GER) 40 Informatikwerk GmbH 01:05:57
1889 190 1808 » Heim, Frank (GER) 40 Informatikwerk GmbH 01:04:43 01:06:48
502 22 3006 » Hill, Gabriele (GER) 55 Informatikwerk GmbH 01:06:04 01:08:34
2116 214 3405 » Zipper, Sascha (GER) 40 Informatikwerk GmbH 01:10:46 01:13:38
712 68 3747 » Hack, Annette (GER) 35 Informatikwerk GmbH 01:14:10 01:17:56
2182 93 3835 » Lenz, Dietmar (GER) 60 Informatikwerk GmbH 01:15:05 01:20:08

Am Tag zuvor waren wir mit einem kleinen Stand auf der Läufermesse vertreten, bei dem einige ihre Powerbar in Empfang genommen haben.

Hier ein paar Impressionen von den „Übergaben“ und dem Lauf selber.

2016-12-29-016 2016-12-29-018
2016-12-29-019 2016-12-29-020
 2016-12-29-022  2016-12-29-047
 2016-12-29-037  2016-12-29-038
 2016-12-29-039  2016-12-29-040